Atık su arıtma sistemi dizaynında evsel kullanımlardan kaynaklanan atık sulara ait kirletiçi parametre degerleri olarak yandaki tabloda verilen litaröter degerleri kabul edilmiştir.
| PARAMETRE | ORTALAMA DEGER |
| BOI5 | 220 mg/I |
| KOI | 500 mg/I |
| Toplam katılar | 720 mg/I |
| AKM | 220 mg/I |
| Yag-Gres | 100 mg/I |
| Toplam Fosfor | 8 mg/I |
| Toplam Azot | 40 mg/I |
A BIOTEK Kesikli arıtma asasına göre dizayn edilmis olup çalısma verimi %95’tir.
ÇIKIS SUYU KARAKTERIZASYONU
Arıtılan su çevre kanunu su kirliligi kontrol yönetmenliginde tablo 21 ile belirlenen alıcı ortam deşarj standartlarına uygundur.
| PARAMETRE | ORTALAMA DEGER |
| BOI5 | 50-45 mg/I |
| KOI | 180-120 mg/I |
| AKM | 70-45 mg/I |
| PH | 6-9 mg/I |



